


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕСТ НИШИ | РИСКОВАННЫЙ | стандартный | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость обслуживания (руб/мес.) | 9.450 | 24.450 | 39.450 | По запросу |
| Обслуживаемых объявлений до (шт.) | 400 | 1000 | 2000 | По запросу |
| Время настройки рекламы (час) | 72 | 144 | 216 | По запросу |
| Медиа каналы | Поиск | Поиск/РСЯ/Аудитории/ Ретаргет |
Поиск/РСЯ/Аудитории/ Ретаргет |
Яндекс Директ/Google Adwords/Таргенинг ВК |
| Графические объявления: баннеры | - | + | + | + |
| Бесплатная докрутка/ведение (дней) | 7 | 14 | 21 | По запросу |
| Регионы до (шт.) | 2 | 4 | 6 | По запросу |
| Количество кампаний до (шт.) | 2 | 4 | 6 | По запросу |
| Время обслуживания до (час) | 8 | 16 | 20 | По запросу |
| Ссылок на товарные единицы до (шт.) | 9 | 18 | 30 | По запросу |
| Поддержка по телефону 24/7 | В рабочее время | В рабочее время | + | + |
| Маркетинговое исследование конкурентов (шт.) | - | 5 | 10 | Все |
| Аудит сайта | + | + | + | + |
| Профессиональное составление УТП | - | + | + | + |
| А/Б - тест объявлений | - | - | + | + |
| Визитка/Быстрые ссылки/Уточнения | + | + | + | + |
| UTM - метки | + | + | + | + |
| Настройка целевого звонка | + | + | + | + |
| Настройка целей Яндекс. Метрики | + | + | + | + |
| выбрать | выбрать | выбрать | выбрать |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






























